|
|
| Hosts |
| 1 | 27286 | 8.13 | 16 | 0.19 | 157.55.39.82 |
| 2 | 26512 | 7.90 | 10 | 0.12 | 207.46.13.7 |
| 3 | 16912 | 5.04 | 6 | 0.07 | 157.55.39.139 |
| 4 | 14248 | 4.25 | 362 | 4.24 | 216.244.66.203 |
| 5 | 12606 | 3.76 | 9 | 0.11 | 157.55.39.135 |
| 6 | 12179 | 3.63 | 11 | 0.13 | 207.46.13.236 |
| 7 | 10700 | 3.19 | 4 | 0.05 | 157.55.39.97 |
| 8 | 9918 | 2.96 | 22 | 0.26 | 157.55.39.241 |
| 9 | 9010 | 2.69 | 6 | 0.07 | 207.46.13.182 |
| 10 | 8876 | 2.65 | 15 | 0.18 | 40.77.167.67 |
| 11 | 8649 | 2.58 | 1 | 0.01 | 157.55.39.100 |
| 12 | 8523 | 2.54 | 6 | 0.07 | 157.55.39.98 |
| 13 | 7596 | 2.26 | 9 | 0.11 | 207.46.13.142 |
| 14 | 6569 | 1.96 | 6 | 0.07 | 157.55.39.146 |
| 15 | 6424 | 1.91 | 14 | 0.16 | 157.55.39.99 |
| 16 | 6012 | 1.79 | 155 | 1.82 | 176.36.21.189 |
| 17 | 5294 | 1.58 | 5 | 0.06 | 40.77.167.99 |
| 18 | 4983 | 1.49 | 6 | 0.07 | 157.55.39.166 |
| 19 | 4629 | 1.38 | 26 | 0.30 | 40.77.167.119 |
| 20 | 3406 | 1.02 | 3 | 0.04 | 207.46.13.214 |
| 21 | 3382 | 1.01 | 22 | 0.26 | 157.55.39.85 |
| 22 | 3252 | 0.97 | 3 | 0.04 | 207.46.13.125 |
| 23 | 3184 | 0.95 | 14 | 0.16 | 207.46.13.35 |
| 24 | 2993 | 0.89 | 20 | 0.23 | 40.77.167.105 |
| 25 | 2924 | 0.87 | 2 | 0.02 | 207.46.13.234 |
| 26 | 2801 | 0.83 | 1 | 0.01 | 185.6.8.7 |
| 27 | 2727 | 0.81 | 14 | 0.16 | 207.46.13.31 |
| 28 | 2521 | 0.75 | 68 | 0.80 | 66.249.79.7 |
| 29 | 2372 | 0.71 | 7 | 0.08 | 157.55.39.11 |
| 30 | 2294 | 0.68 | 1 | 0.01 | 157.55.39.209 |
| 31 | 2109 | 0.63 | 1 | 0.01 | 40.77.167.189 |
| 32 | 1826 | 0.54 | 6 | 0.07 | 5.9.156.20 |
| 33 | 1372 | 0.41 | 4 | 0.05 | 40.77.167.75 |
| 34 | 1370 | 0.41 | 195 | 2.28 | 66.249.64.81 |
| 35 | 1348 | 0.40 | 8 | 0.09 | 144.76.81.72 |
| 36 | 1288 | 0.38 | 7 | 0.08 | 95.216.19.117 |
| 37 | 1236 | 0.37 | 188 | 2.20 | 66.249.64.85 |
| 38 | 1230 | 0.37 | 182 | 2.13 | 66.249.64.83 |
| 39 | 1209 | 0.36 | 9 | 0.11 | 136.243.37.219 |
| 40 | 1207 | 0.36 | 13 | 0.15 | 66.249.69.147 |
| 41 | 1204 | 0.36 | 4 | 0.05 | 46.4.67.206 |
| 42 | 1114 | 0.33 | 19 | 0.22 | 207.46.13.239 |
| 43 | 1097 | 0.33 | 5 | 0.06 | 40.77.167.97 |
| 44 | 1052 | 0.31 | 49 | 0.57 | 66.249.66.39 |
| 45 | 1042 | 0.31 | 11 | 0.13 | 40.77.167.81 |
| 46 | 984 | 0.29 | 81 | 0.95 | 66.249.70.7 |
| 47 | 982 | 0.29 | 4 | 0.05 | 176.9.25.107 |
| 48 | 976 | 0.29 | 27 | 0.32 | 157.55.39.17 |
| 49 | 956 | 0.28 | 4 | 0.05 | 95.216.11.233 |
| 50 | 942 | 0.28 | 4 | 0.05 | 5.9.70.72 |
| 51 | 932 | 0.28 | 5 | 0.06 | 5.9.141.8 |
| 52 | 926 | 0.28 | 3 | 0.04 | 78.46.61.245 |
| 53 | 925 | 0.28 | 3 | 0.04 | 5.9.155.226 |
| 54 | 878 | 0.26 | 6 | 0.07 | 158.69.254.103 |
| 55 | 797 | 0.24 | 4 | 0.05 | 192.151.145.178 |
| 56 | 770 | 0.23 | 61 | 0.71 | 207.46.13.248 |
| 57 | 758 | 0.23 | 6 | 0.07 | 144.76.6.230 |
| 58 | 753 | 0.22 | 3 | 0.04 | 46.105.98.166 |
| 59 | 738 | 0.22 | 5 | 0.06 | 5.9.61.232 |
| 60 | 734 | 0.22 | 6 | 0.07 | 88.198.33.145 |
| 61 | 718 | 0.21 | 3 | 0.04 | 95.216.20.84 |
| 62 | 710 | 0.21 | 15 | 0.18 | 157.55.39.179 |
| 63 | 697 | 0.21 | 58 | 0.68 | 66.249.79.9 |
| 64 | 687 | 0.20 | 6 | 0.07 | 5.9.140.242 |
| 65 | 686 | 0.20 | 2 | 0.02 | 91.121.86.136 |
| 66 | 674 | 0.20 | 7 | 0.08 | 62.138.2.243 |
| 67 | 668 | 0.20 | 2 | 0.02 | 51.254.134.178 |
| 68 | 644 | 0.19 | 5 | 0.06 | 149.202.82.11 |
| 69 | 641 | 0.19 | 3 | 0.04 | 144.76.186.38 |
| 70 | 640 | 0.19 | 2 | 0.02 | 148.251.9.145 |
| 71 | 618 | 0.18 | 4 | 0.05 | 178.63.87.197 |
| 72 | 616 | 0.18 | 4 | 0.05 | 46.4.60.249 |
| 73 | 614 | 0.18 | 3 | 0.04 | 95.216.6.79 |
| 74 | 612 | 0.18 | 6 | 0.07 | 207.244.157.10 |
| 75 | 608 | 0.18 | 5 | 0.06 | 95.216.41.162 |
| 76 | 608 | 0.18 | 4 | 0.05 | 178.151.245.174 |
| 77 | 606 | 0.18 | 3 | 0.04 | 148.251.8.250 |
| 78 | 606 | 0.18 | 3 | 0.04 | 5.9.112.210 |
| 79 | 604 | 0.18 | 3 | 0.04 | 148.251.195.14 |
| 80 | 602 | 0.18 | 2 | 0.02 | 144.76.29.84 |
| 81 | 602 | 0.18 | 2 | 0.02 | 91.134.137.255 |
| 82 | 602 | 0.18 | 2 | 0.02 | 54.38.55.12 |
| 83 | 602 | 0.18 | 2 | 0.02 | 95.216.12.223 |
| 84 | 602 | 0.18 | 2 | 0.02 | 176.31.101.111 |
| 85 | 592 | 0.18 | 2 | 0.02 | 95.216.11.179 |
| 86 | 592 | 0.18 | 14 | 0.16 | 157.55.39.60 |
| 87 | 586 | 0.17 | 4 | 0.05 | 173.212.242.246 |
| 88 | 586 | 0.17 | 4 | 0.05 | 148.251.244.137 |
| 89 | 586 | 0.17 | 2 | 0.02 | 204.12.226.26 |
| 90 | 584 | 0.17 | 3 | 0.04 | 62.210.103.36 |
| 91 | 548 | 0.16 | 2 | 0.02 | 5.9.151.57 |
| 92 | 544 | 0.16 | 4 | 0.05 | 144.76.3.79 |
| 93 | 544 | 0.16 | 46 | 0.54 | 66.249.66.41 |
| 94 | 542 | 0.16 | 2 | 0.02 | 144.76.38.40 |
| 95 | 540 | 0.16 | 2 | 0.02 | 172.241.112.83 |
| 96 | 529 | 0.16 | 3 | 0.04 | 158.69.251.119 |
| 97 | 514 | 0.15 | 29 | 0.34 | 157.55.39.45 |
| 98 | 508 | 0.15 | 28 | 0.33 | 40.77.167.109 |
| 99 | 502 | 0.15 | 2 | 0.02 | 5.9.154.69 |
| 100 | 494 | 0.15 | 50 | 0.59 | 66.249.66.43 |
| 101 | 490 | 0.15 | 4 | 0.05 | 144.76.119.99 |
| 102 | 489 | 0.15 | 57 | 0.67 | 66.249.79.11 |
| 103 | 488 | 0.15 | 32 | 0.37 | 40.77.167.40 |
| 104 | 474 | 0.14 | 2 | 0.02 | 144.76.29.66 |
| 105 | 468 | 0.14 | 12 | 0.14 | 40.77.167.128 |
| 106 | 464 | 0.14 | 20 | 0.23 | 40.77.167.169 |
| 107 | 426 | 0.13 | 12 | 0.14 | 40.77.167.131 |
| 108 | 422 | 0.13 | 8 | 0.09 | 40.77.167.94 |
| 109 | 421 | 0.13 | 15 | 0.18 | 207.46.13.177 |
| 110 | 410 | 0.12 | 28 | 0.33 | 207.46.13.108 |
| 111 | 406 | 0.12 | 14 | 0.16 | 66.249.70.17 |
| 112 | 404 | 0.12 | 7 | 0.08 | 207.46.13.250 |
| 113 | 400 | 0.12 | 1 | 0.01 | 144.76.176.171 |
| 114 | 390 | 0.12 | 22 | 0.26 | 207.46.13.86 |
| 115 | 386 | 0.12 | 15 | 0.18 | 66.249.69.148 |
| 116 | 380 | 0.11 | 11 | 0.13 | 207.46.13.224 |
| 117 | 380 | 0.11 | 27 | 0.32 | 157.55.39.5 |
| 118 | 380 | 0.11 | 31 | 0.36 | 66.249.66.49 |
| 119 | 380 | 0.11 | 19 | 0.22 | 40.77.167.210 |
| 120 | 370 | 0.11 | 13 | 0.15 | 95.216.5.188 |
| 121 | 370 | 0.11 | 25 | 0.29 | 157.55.39.225 |
| 122 | 363 | 0.11 | 69 | 0.81 | 66.249.70.9 |
| 123 | 357 | 0.11 | 7 | 0.08 | 40.77.167.216 |
| 124 | 356 | 0.11 | 2 | 0.02 | 5.9.61.101 |
| 125 | 356 | 0.11 | 5 | 0.06 | 173.234.159.250 |
| 126 | 356 | 0.11 | 3 | 0.04 | 5.9.144.234 |
| 127 | 348 | 0.10 | 12 | 0.14 | 207.46.13.62 |
| 128 | 337 | 0.10 | 77 | 0.90 | 100.43.85.128 |
| 129 | 336 | 0.10 | 9 | 0.11 | 40.77.167.9 |
| 130 | 328 | 0.10 | 10 | 0.12 | 40.77.167.25 |
| 131 | 328 | 0.10 | 4 | 0.05 | 207.46.13.47 |
| 132 | 318 | 0.09 | 5 | 0.06 | 40.77.167.156 |
| 133 | 312 | 0.09 | 9 | 0.11 | 40.77.167.31 |
| 134 | 311 | 0.09 | 3 | 0.04 | 5.9.97.200 |
| 135 | 305 | 0.09 | 1 | 0.01 | 94.154.239.69 |
| 136 | 302 | 0.09 | 1 | 0.01 | 209.94.191.150 |
| 137 | 301 | 0.09 | 78 | 0.91 | 66.249.70.11 |
| 138 | 301 | 0.09 | 15 | 0.18 | 66.249.69.149 |
| 139 | 301 | 0.09 | 1 | 0.01 | 88.198.69.233 |
| 140 | 298 | 0.09 | 11 | 0.13 | 66.249.69.240 |
| 141 | 296 | 0.09 | 2 | 0.02 | 40.77.167.170 |
| 142 | 291 | 0.09 | 7 | 0.08 | 176.9.143.190 |
| 143 | 271 | 0.08 | 39 | 0.46 | 66.249.66.51 |
| 144 | 251 | 0.07 | 1 | 0.01 | 178.63.34.189 |
| 145 | 251 | 0.07 | 1 | 0.01 | 37.187.56.81 |
| 146 | 248 | 0.07 | 2 | 0.02 | 144.76.120.197 |
| 147 | 243 | 0.07 | 33 | 0.39 | 66.249.66.53 |
| 148 | 238 | 0.07 | 7 | 0.08 | 40.77.167.12 |
| 149 | 222 | 0.07 | 2 | 0.02 | 195.201.35.76 |
| 150 | 218 | 0.06 | 12 | 0.14 | 157.55.39.178 |
| 151 | 210 | 0.06 | 4 | 0.05 | 209.94.191.213 |
| 152 | 205 | 0.06 | 2 | 0.02 | 93.72.51.208 |
| 153 | 202 | 0.06 | 2 | 0.02 | 144.76.2.149 |
| 154 | 200 | 0.06 | 9 | 0.11 | 157.55.39.43 |
| 155 | 197 | 0.06 | 2 | 0.02 | 157.55.39.128 |
| 156 | 193 | 0.06 | 71 | 0.83 | 123.126.113.129 |
| 157 | 186 | 0.06 | 8 | 0.09 | 157.55.39.91 |
| 158 | 186 | 0.06 | 2 | 0.02 | 217.110.97.166 |
| 159 | 182 | 0.05 | 2 | 0.02 | 136.243.70.151 |
| 160 | 182 | 0.05 | 3 | 0.04 | 40.77.167.196 |
| 161 | 182 | 0.05 | 1 | 0.01 | 40.77.167.140 |
| 162 | 182 | 0.05 | 2 | 0.02 | 40.77.167.64 |
| 163 | 176 | 0.05 | 2 | 0.02 | 195.201.217.213 |
| 164 | 176 | 0.05 | 8 | 0.09 | 157.55.39.120 |
| 165 | 174 | 0.05 | 4 | 0.05 | 40.77.167.77 |
| 166 | 174 | 0.05 | 2 | 0.02 | 37.157.193.84 |
| 167 | 172 | 0.05 | 8 | 0.09 | 157.55.39.4 |
| 168 | 162 | 0.05 | 3 | 0.04 | 157.55.39.40 |
| 169 | 159 | 0.05 | 4 | 0.05 | 5.9.152.73 |
| 170 | 156 | 0.05 | 3 | 0.04 | 5.9.98.234 |
| 171 | 153 | 0.05 | 10 | 0.12 | 66.249.69.115 |
| 172 | 153 | 0.05 | 12 | 0.14 | 66.249.69.113 |
| 173 | 150 | 0.04 | 3 | 0.04 | 157.55.39.251 |
| 174 | 150 | 0.04 | 8 | 0.09 | 157.55.39.124 |
| 175 | 148 | 0.04 | 2 | 0.02 | 40.77.167.15 |
| 176 | 148 | 0.04 | 8 | 0.09 | 5.188.211.26 |
| 177 | 146 | 0.04 | 2 | 0.02 | 80.241.214.123 |
| 178 | 142 | 0.04 | 11 | 0.13 | 66.249.69.117 |
| 179 | 142 | 0.04 | 2 | 0.02 | 198.50.187.74 |
| 180 | 142 | 0.04 | 1 | 0.01 | 78.46.176.21 |
| 181 | 142 | 0.04 | 9 | 0.11 | 157.55.39.16 |
| 182 | 138 | 0.04 | 3 | 0.04 | 207.46.13.94 |
| 183 | 138 | 0.04 | 12 | 0.14 | 207.46.13.33 |
| 184 | 128 | 0.04 | 3 | 0.04 | 148.251.69.139 |
| 185 | 128 | 0.04 | 2 | 0.02 | 62.210.251.247 |
| 186 | 126 | 0.04 | 2 | 0.02 | 157.55.39.206 |
| 187 | 122 | 0.04 | 44 | 0.52 | 66.249.64.135 |
| 188 | 118 | 0.04 | 2 | 0.02 | 85.10.199.185 |
| 189 | 116 | 0.03 | 38 | 0.45 | 66.249.64.139 |
| 190 | 116 | 0.03 | 2 | 0.02 | 95.216.11.34 |
| 191 | 110 | 0.03 | 39 | 0.46 | 66.249.64.137 |
| 192 | 108 | 0.03 | 2 | 0.02 | 40.77.167.20 |
| 193 | 108 | 0.03 | 12 | 0.14 | 157.55.39.19 |
| 194 | 104 | 0.03 | 3 | 0.04 | 207.46.13.144 |
| 195 | 100 | 0.03 | 3 | 0.04 | 69.30.198.186 |
| 196 | 100 | 0.03 | 2 | 0.02 | 83.161.67.152 |
| 197 | 100 | 0.03 | 4 | 0.05 | 87.118.12.102 |
| 198 | 98 | 0.03 | 2 | 0.02 | 46.4.63.250 |
| 199 | 98 | 0.03 | 6 | 0.07 | 207.46.13.26 |
| 200 | 96 | 0.03 | 3 | 0.04 | 5.188.211.13 |
| 201 | 94 | 0.03 | 9 | 0.11 | 207.46.13.126 |
| 202 | 94 | 0.03 | 11 | 0.13 | 66.249.69.242 |
| 203 | 94 | 0.03 | 4 | 0.05 | 192.169.182.129 |
| 204 | 92 | 0.03 | 6 | 0.07 | 94.23.200.86 |
| 205 | 92 | 0.03 | 3 | 0.04 | 207.46.13.166 |
| 206 | 91 | 0.03 | 18 | 0.21 | 66.249.66.211 |
| 207 | 91 | 0.03 | 25 | 0.29 | 66.249.66.95 |
| 208 | 90 | 0.03 | 27 | 0.32 | 109.86.71.21 |
| 209 | 86 | 0.03 | 0 | 0.00 | 207.46.13.205 |
| 210 | 85 | 0.03 | 14 | 0.16 | 66.249.66.209 |
| 211 | 85 | 0.03 | 0 | 0.00 | 54.36.150.91 |
| 212 | 84 | 0.03 | 2 | 0.02 | 157.55.39.108 |
| 213 | 83 | 0.02 | 21 | 0.25 | 66.249.66.213 |
| 214 | 76 | 0.02 | 14 | 0.16 | 66.249.69.244 |
| 215 | 74 | 0.02 | 4 | 0.05 | 148.251.247.241 |
| 216 | 72 | 0.02 | 4 | 0.05 | 5.9.154.68 |
| 217 | 70 | 0.02 | 8 | 0.09 | 207.46.13.75 |
| 218 | 68 | 0.02 | 5 | 0.06 | 66.147.120.6 |
| 219 | 68 | 0.02 | 2 | 0.02 | 40.77.167.201 |
| 220 | 66 | 0.02 | 2 | 0.02 | 40.77.167.135 |
| 221 | 65 | 0.02 | 1 | 0.01 | 5.9.156.30 |
| 222 | 64 | 0.02 | 22 | 0.26 | 66.249.66.67 |
| 223 | 64 | 0.02 | 0 | 0.00 | 207.46.13.76 |
| 224 | 63 | 0.02 | 3 | 0.04 | 5.188.211.16 |
| 225 | 63 | 0.02 | 2 | 0.02 | 5.188.211.35 |
| 226 | 60 | 0.02 | 6 | 0.07 | 157.55.39.78 |
| 227 | 58 | 0.02 | 21 | 0.25 | 66.249.66.65 |
| 228 | 56 | 0.02 | 2 | 0.02 | 176.103.56.12 |
| 229 | 56 | 0.02 | 2 | 0.02 | 5.9.100.40 |
| 230 | 52 | 0.02 | 2 | 0.02 | 5.188.211.10 |
| 231 | 50 | 0.01 | 10 | 0.12 | 5.188.210.8 |
| 232 | 50 | 0.01 | 10 | 0.12 | 66.249.70.19 |
| 233 | 49 | 0.01 | 2 | 0.02 | 198.204.244.90 |
| 234 | 48 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.106 |
| 235 | 48 | 0.01 | 9 | 0.11 | 157.55.39.148 |
| 236 | 48 | 0.01 | 0 | 0.00 | 195.22.127.231 |
| 237 | 48 | 0.01 | 2 | 0.02 | 166.137.248.119 |
| 238 | 48 | 0.01 | 2 | 0.02 | 40.77.167.59 |
| 239 | 48 | 0.01 | 2 | 0.02 | 174.226.132.4 |
| 240 | 48 | 0.01 | 21 | 0.25 | 5.255.250.67 |
| 241 | 47 | 0.01 | 16 | 0.19 | 77.75.76.172 |
| 242 | 46 | 0.01 | 2 | 0.02 | 37.187.138.24 |
| 243 | 46 | 0.01 | 2 | 0.02 | 71.181.80.161 |
| 244 | 46 | 0.01 | 14 | 0.16 | 66.249.70.21 |
| 245 | 45 | 0.01 | 2 | 0.02 | 40.77.167.151 |
| 246 | 45 | 0.01 | 5 | 0.06 | 178.137.93.108 |
| 247 | 45 | 0.01 | 19 | 0.22 | 13.66.185.4 |
| 248 | 44 | 0.01 | 7 | 0.08 | 207.46.13.158 |
| 249 | 44 | 0.01 | 9 | 0.11 | 157.55.39.115 |
| 250 | 42 | 0.01 | 13 | 0.15 | 77.75.78.165 |
| 251 | 42 | 0.01 | 4 | 0.05 | 5.9.107.211 |
| 252 | 42 | 0.01 | 18 | 0.21 | 188.240.208.26 |
| 253 | 42 | 0.01 | 12 | 0.14 | 66.249.79.56 |
| 254 | 42 | 0.01 | 13 | 0.15 | 77.75.78.172 |
| 255 | 42 | 0.01 | 17 | 0.20 | 77.75.78.171 |
| 256 | 41 | 0.01 | 1 | 0.01 | 5.188.211.21 |
| 257 | 40 | 0.01 | 14 | 0.16 | 109.66.8.55 |
| 258 | 40 | 0.01 | 13 | 0.15 | 109.67.4.115 |
| 259 | 40 | 0.01 | 15 | 0.18 | 77.75.76.170 |
| 260 | 40 | 0.01 | 14 | 0.16 | 77.75.78.170 |
| 261 | 39 | 0.01 | 1 | 0.01 | 144.76.40.222 |
| 262 | 38 | 0.01 | 8 | 0.09 | 207.46.13.170 |
| 263 | 38 | 0.01 | 13 | 0.15 | 13.77.169.115 |
| 264 | 38 | 0.01 | 10 | 0.12 | 77.75.76.165 |
| 265 | 38 | 0.01 | 17 | 0.20 | 66.249.79.59 |
| 266 | 38 | 0.01 | 13 | 0.15 | 178.159.37.49 |
| 267 | 36 | 0.01 | 4 | 0.05 | 46.118.155.165 |
| 268 | 35 | 0.01 | 10 | 0.12 | 77.75.78.164 |
| 269 | 35 | 0.01 | 7 | 0.08 | 5.188.210.4 |
| 270 | 34 | 0.01 | 14 | 0.16 | 77.75.78.169 |
| 271 | 34 | 0.01 | 2 | 0.02 | 71.120.232.213 |
| 272 | 34 | 0.01 | 2 | 0.02 | 207.46.13.48 |
| 273 | 34 | 0.01 | 9 | 0.11 | 207.46.13.92 |
| 274 | 34 | 0.01 | 13 | 0.15 | 13.66.205.121 |
| 275 | 33 | 0.01 | 10 | 0.12 | 79.180.89.217 |
| 276 | 33 | 0.01 | 1 | 0.01 | 5.188.211.22 |
| 277 | 32 | 0.01 | 5 | 0.06 | 157.55.39.192 |
| 278 | 32 | 0.01 | 11 | 0.13 | 77.75.77.62 |
| 279 | 32 | 0.01 | 2 | 0.02 | 65.55.210.41 |
| 280 | 32 | 0.01 | 7 | 0.08 | 31.184.238.148 |
| 281 | 32 | 0.01 | 27 | 0.32 | 8.28.16.254 |
| 282 | 32 | 0.01 | 10 | 0.12 | 79.182.126.199 |
| 283 | 32 | 0.01 | 2 | 0.02 | 192.151.145.82 |
| 284 | 32 | 0.01 | 2 | 0.02 | 79.110.25.240 |
| 285 | 32 | 0.01 | 11 | 0.13 | 77.75.77.36 |
| 286 | 31 | 0.01 | 11 | 0.13 | 77.75.76.160 |
| 287 | 31 | 0.01 | 1 | 0.01 | 107.77.85.87 |
| 288 | 30 | 0.01 | 11 | 0.13 | 77.75.77.17 |
| 289 | 30 | 0.01 | 7 | 0.08 | 207.46.13.136 |
| 290 | 30 | 0.01 | 0 | 0.00 | 193.225.200.93 |
| 291 | 29 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.76.171 |
| 292 | 29 | 0.01 | 11 | 0.13 | 77.75.77.95 |
| 293 | 28 | 0.01 | 3 | 0.04 | 40.77.167.153 |
| 294 | 28 | 0.01 | 2 | 0.02 | 46.161.63.236 |
| 295 | 28 | 0.01 | 11 | 0.13 | 13.66.172.68 |
| 296 | 27 | 0.01 | 1 | 0.01 | 69.84.207.246 |
| 297 | 27 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.79.11 |
| 298 | 27 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.76.161 |
| 299 | 26 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.78.166 |
| 300 | 26 | 0.01 | 9 | 0.11 | 77.75.78.160 |
| 301 | 26 | 0.01 | 2 | 0.02 | 72.10.193.126 |
| 302 | 26 | 0.01 | 12 | 0.14 | 66.249.79.62 |
| 303 | 26 | 0.01 | 3 | 0.04 | 157.55.39.112 |
| 304 | 25 | 0.01 | 10 | 0.12 | 77.75.78.161 |
| 305 | 24 | 0.01 | 9 | 0.11 | 77.75.78.168 |
| 306 | 24 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.79.32 |
| 307 | 24 | 0.01 | 2 | 0.02 | 40.77.195.72 |
| 308 | 24 | 0.01 | 5 | 0.06 | 40.77.167.142 |
| 309 | 24 | 0.01 | 4 | 0.05 | 66.249.69.107 |
| 310 | 24 | 0.01 | 9 | 0.11 | 77.75.77.54 |
| 311 | 24 | 0.01 | 3 | 0.04 | 157.55.39.77 |
| 312 | 24 | 0.01 | 2 | 0.02 | 207.46.13.130 |
| 313 | 23 | 0.01 | 2 | 0.02 | 141.138.168.131 |
| 314 | 23 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.76.169 |
| 315 | 23 | 0.01 | 2 | 0.02 | 81.91.85.228 |
| 316 | 22 | 0.01 | 4 | 0.05 | 69.30.211.2 |
| 317 | 22 | 0.01 | 4 | 0.05 | 66.249.69.103 |
| 318 | 22 | 0.01 | 22 | 0.26 | 52.53.201.78 |
| 319 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 40.77.194.102 |
| 320 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 13.66.207.219 |
| 321 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 166.137.10.80 |
| 322 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 5.188.211.24 |
| 323 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 40.77.193.149 |
| 324 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 107.77.64.86 |
| 325 | 21 | 0.01 | 5 | 0.06 | 77.75.78.167 |
| 326 | 21 | 0.01 | 5 | 0.06 | 77.75.77.11 |
| 327 | 21 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.77.32 |
| 328 | 20 | 0.01 | 4 | 0.05 | 5.9.108.254 |
| 329 | 20 | 0.01 | 10 | 0.12 | 77.75.77.72 |
| 330 | 20 | 0.01 | 2 | 0.02 | 40.77.167.29 |
| 331 | 20 | 0.01 | 10 | 0.12 | 79.181.21.241 |
| 332 | 20 | 0.01 | 5 | 0.06 | 157.55.39.38 |
| 333 | 20 | 0.01 | 2 | 0.02 | 145.239.95.78 |
| 334 | 20 | 0.01 | 4 | 0.05 | 5.9.71.213 |
| 335 | 20 | 0.01 | 4 | 0.05 | 93.104.211.246 |
| 336 | 20 | 0.01 | 3 | 0.04 | 157.55.39.175 |
| 337 | 20 | 0.01 | 4 | 0.05 | 37.233.102.65 |
| 338 | 20 | 0.01 | 5 | 0.06 | 207.46.13.143 |
| 339 | 20 | 0.01 | 3 | 0.04 | 40.77.167.118 |
| 340 | 20 | 0.01 | 9 | 0.11 | 77.75.79.95 |
| 341 | 19 | 0.01 | 1 | 0.01 | 93.120.241.45 |
| 342 | 19 | 0.01 | 18 | 0.21 | 180.76.15.31 |
| 343 | 19 | 0.01 | 8 | 0.09 | 37.187.129.166 |
| 344 | 19 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.76.167 |
| 345 | 19 | 0.01 | 12 | 0.14 | 180.76.15.14 |
| 346 | 19 | 0.01 | 1 | 0.01 | 173.208.206.50 |
| 347 | 18 | 0.01 | 6 | 0.07 | 93.100.228.17 |
| 348 | 18 | 0.01 | 3 | 0.04 | 207.46.13.19 |
| 349 | 18 | 0.01 | 2 | 0.02 | 134.249.50.185 |
| 350 | 18 | 0.01 | 3 | 0.04 | 40.77.167.150 |
| 351 | 18 | 0.01 | 5 | 0.06 | 157.55.39.244 |
| 352 | 18 | 0.01 | 6 | 0.07 | 94.250.254.57 |
| 353 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 64.113.172.13 |
| 354 | 18 | 0.01 | 6 | 0.07 | 87.233.197.114 |
| 355 | 18 | 0.01 | 2 | 0.02 | 40.77.167.126 |
| 356 | 18 | 0.01 | 6 | 0.07 | 77.75.76.168 |
| 357 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 172.58.37.47 |
| 358 | 18 | 0.01 | 1 | 0.01 | 134.249.50.5 |
| 359 | 18 | 0.01 | 2 | 0.02 | 173.212.201.251 |
| 360 | 17 | 0.01 | 8 | 0.09 | 176.9.4.111 |
| 361 | 17 | 0.01 | 8 | 0.09 | 77.75.79.101 |
| 362 | 17 | 0.01 | 16 | 0.19 | 54.36.148.223 |
| 363 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 | 23.21.193.170 |
| 364 | 16 | 0.00 | 2 | 0.02 | 62.210.103.31 |
| 365 | 16 | 0.00 | 2 | 0.02 | 23.92.121.45 |
| 366 | 16 | 0.00 | 8 | 0.09 | 31.184.238.100 |
| 367 | 16 | 0.00 | 15 | 0.18 | 54.36.148.19 |
| 368 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69.221.249.167 |
| 369 | 16 | 0.00 | 2 | 0.02 | 5.189.191.207 |
| 370 | 16 | 0.00 | 7 | 0.08 | 77.75.79.62 |
| 371 | 16 | 0.00 | 6 | 0.07 | 77.75.77.109 |
| 372 | 16 | 0.00 | 4 | 0.05 | 23.237.4.26 |
| 373 | 16 | 0.00 | 4 | 0.05 | 77.75.77.101 |
| 374 | 16 | 0.00 | 4 | 0.05 | 95.216.38.186 |
| 375 | 16 | 0.00 | 6 | 0.07 | 31.184.238.13 |
| 376 | 16 | 0.00 | 6 | 0.07 | 77.75.76.163 |
| 377 | 16 | 0.00 | 2 | 0.02 | 173.208.200.154 |
| 378 | 16 | 0.00 | 2 | 0.02 | 69.30.210.242 |
| 379 | 16 | 0.00 | 2 | 0.02 | 69.30.198.202 |
| 380 | 16 | 0.00 | 2 | 0.02 | 5.9.77.102 |
| 381 | 15 | 0.00 | 2 | 0.02 | 176.9.146.84 |
| 382 | 15 | 0.00 | 1 | 0.01 | 95.216.6.46 |
| 383 | 15 | 0.00 | 1 | 0.01 | 167.114.157.79 |
| 384 | 15 | 0.00 | 3 | 0.04 | 37.115.153.54 |
| 385 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24.207.241.217 |
| 386 | 15 | 0.00 | 6 | 0.07 | 5.188.210.47 |
| 387 | 15 | 0.00 | 14 | 0.16 | 54.36.148.172 |
